Alimentateur & Crible
Crible Vibrant Série YZS

Crible Vibrant Série YZS

Le crible vibrant série YZS absorbe la technologie allemande. Il est essentiellement utilisée pour séparer des matériaux en différentes tailles pour un traitement ultérieur. Il est considéré comme une machine subsidiaire dans la chaîne de concassage, ou pour une utilisation finale, cela dépend de l'exigence du client.

Aplicaciones:

minerai de fer, minerai de cuivre, scories, pierres de rivière, calcaire, granit, basalte, quartz etc.

Obtener el precioBuscar

Contact de Sandmine

Cliquez ici pour consulter les informations complémentaires

Service en ligne

Application : 
Champ d'application : sélection de minerai, sable, construction de BTP, industrie de chimie.
Matières premières adaptées : minerai de fer, minerai de cuivre, scories, pierres de rivière, calcaire, granit, basalte, quartz etc.
Capacité de production : de 20 à 900 t/h.

Avantages:
Une force de vibration plus puissante grâce à l'unité d'excentrique ;
Boulonnage entre poutre et châssis assurer une opération fiable ;
Structure simple, facilite pour l'entretien;
Plus efficace, capacité élevée

Modèle & Caractéristiques Technique:

Modèle Etage Dimension de grille(m2) Fréquence de la vibration(r/min) Capacité de production(m3/h) Puissance de moteur(kw) Dimensions(mm) Poids(kg)
2YZS1224 2 2.88 970 20-120 5.5 2673x2382x2027 1750
YZS1235 1 4.2 970 20-150 5.5 3710x2464x1450 1729
2YZS1235 2 4.2 970 20-150 7.5 3705x2393x2339 2476
3YZS1235 3 4.2 970 20-150 7.5 3621x2521x2581 3158
4YZS1235 4 4.2 970 20-150 11 3510x2521x2830 4160
YZS1545 1 6.75 970 22-150 11 4904x3044x2179 3319
2YZS1545 2 6.75 970 22-150 15 5042x3090x3165 5308
3YZS1545 3 6.75 970 22-150 15 4972x3090x3395 5915
4YZS1545 4 6.75 970 22-150 18.5 4915x3155x3804 7260
YZS1548 1 7.2 970 22-150 11 5190x3044x2186 3319
2YZS1548 2 7.2 970 22-150 15 5265x3140x3208 5284
3YZS1548 3 7.2 970 22-150 15 5200x3090x3440 6186
4YZS1548 4 7.2 970 22-150 18.5 5200x3155x3849 7284
YZS1860 1 10.8 970 32-350 15 6302x3365x2992 4651
2YZS1860 2 10.8 970 32-350 18.5 6020x3455x3756 6195
3YZS1860 3 10.8 970 32-350 18.5 6020x3455x4180 7613
4YZS1860 4 10.8 970 32-350 22 5963x3505x4463 8650
YZS2160 1 12.6 970 66-720 18.5 6302x3730x2992 4917
2YZS2160 2 12.6 970 66-720 22 5966x3958x3975 6856
3YZS2160 3 12.6 970 66-720 30 5966x3958x4400 9112
4YZS2160 4 12.6 970 66-720 30 5966x3958x4780 11405
YZS2460 1 14.4 970 75-750 18.5 6302x4155x2992 5243
2YZS2460 2 14.4 970 75-750 30 6027x4308x3975 8503
3YZS2460 3 14.4 970 75-750 30 6027x4308x4400 10411
4YZS2460 4 14.4 970 75-750 30 5966x4308x4780 12068
2YZS2475 2 18 970 120-900 30 7812x4308x4642 10709
3YZS2475 3 18 970 120-900 37 7718x4393x5033 13400
4YZS2475 4 18 970 120-900 45 7718x4494x5361 15500
YZS3060 1 18 970 200-900 30 6302x4943x3108 14052
2YZS3060 2 18 970 200-900 37 6207x4943x3985 17185
3YZS3060 3 18 970 200-900 45 6207x4943x4485 19200
4YZS3060 4 18 970 200-900 45 6207x4943x4785 21080

Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.

Laisser un message

Veuillez remplir le tableau et nous allons prendre en contact avec vous dan les plus bref délai.

En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité