Liste de produit
Ils peuvent écraser efficacement tout, même la roche la plus dure du monde. Avec deux types de mâchoire, leur facilité d'installation, d'entretien et leur productivité rentable, les concasseurs à mâchoire SANDMINE sont bien adaptés aux installations existantes ou aux nouveaux postes de concassage primaire.
APPLICATION:
concasseur primaire.
Champ d'application : mines, carrières, construction du BTP et industrie de chimie etc.
Matières premières adaptées : minéraux de filière, calcaire, granite, basalte, scories, pierres de rivière, quartz etc.
Capacité de production : de 10 à 800 t/h.
Avantages:
Une structure simple et robuste pour une opération fiable
Un taux de réduction élevée pour une performence idéale
Pièces de rechange d'origine pour une vie plus durable et une exploitation moins cher.
Modèle | Ouverture d’entrée(mm) | Ouverture d’alimentation(mm) | Gamme de décharge(mm) | Capacité de production (t/h) | Puissance de moteur(kw) | Poids(t) | Dimensions(mm) |
PE250x400 | 250x400 | 210 | 20-80 | 10-20 | 15 | 2.8 | 1108x1142x1392 |
PE400x600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-56 | 30 | 6.5 | 1565x1732x1586 |
PE500x750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 10.6 | 1890x1916x1870 |
PE600x900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 15.5 | 2305x1840x2298 |
PE750x1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-240 | 90-110 | 28 | 2450x2472x2840 |
PE900x1060 | 900×1060 | 685 | 90-150 | 100-250 | 110 | 31 | 2970x2556x2800 |
PE900x1200 | 900×1200 | 780 | 95-225 | 160-384 | 110-132 | 49 | 3335x3182x3025 |
PE1000x1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 304-440 | 110-132 | 51 | 3435x3182x3025 |
PE1200x1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 | 4200x3732x3843 |
PEX2510 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30-37 | 6.5 | 1530x1992x1380 |
PEX2512 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7.7 | 1900x2192x1430 |
PEX3013 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-100 | 75 | 11 | 1750x2320x1724 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Veuillez remplir le tableau et nous allons prendre en contact avec vous dan les plus bref délai.