SANDMINE concasseur à cône hydraulique série SHP a introduit la technologie allemande, est appliquée dans les industries suivantes :
Mines et carrière
Métallurgie
Construction
Industrie chimique
APPLICATION:
concasseur secondaire ou tertiaire.
Champ d’application : mines, carrières, industrie de béton et du verre etc.
Matières premières adaptées : minerai de fer, minerai de cuivre, scories, pierres de rivière, granit, basalte, quartz etc.
Capacité de production : de 50 à 600 t/h.
Avantages:
Unique cylindre avec un design indépendant, pour apporter un excellent rendement et un opération stable;
conception de l’arbre fixe et optimisation de cavité de concassage augmentent la performance du concasseur;
Dispositif de protection hydraulique entièrement automatisé ramène une opération simple;
Procédure d'installation est simplifié par l’adopt de l’intégration de moteur.
Modèle & Caractéristiques Technique:
Modèle | Ouverture d’alimentation(mm) | Gamme de décharge(mm) | Puissance de moteur(kw) | Capacité de production (t/h) - Circuit ouvert , décharge minimum (mm) | |||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | ||||
SHP200F | 95 | 13 | 160 | 55-75 | 60-90 | 80-115 | 110-145 | 130-170 | 140-180 | 150-190 | 160-210 | 200-2245 | |
SHP200M | 120 | 16 | |||||||||||
SHP200C | 190 | 19 | |||||||||||
SHPD200M | 54 | 6 | |||||||||||
SHPD200C | 76 | 10 | |||||||||||
SHP300F | 105 | 13 | 220 | 90-110 | 120-140 | 140-170 | 160-190 | 170-200 | 180-220 | 200-250 | 240-300 | 260-350 | |
SHP300M | 150 | 16 | |||||||||||
SHP300C | 215 | 19 | |||||||||||
SHP300EC | 230 | 25 | |||||||||||
SHPD300F | 25 | 6 | |||||||||||
SHPD300M | 54 | 8 | |||||||||||
SHPD300C | 76 | 10 | |||||||||||
SHP400F | 110 | 13 | 315 | 110-140 | 140-180 | 180-220 | 200-250 | 220-270 | 230-290 | 260-340 | 280-390 | 360-500 | |
SHP400M | 200 | 20 | |||||||||||
SHP400C | 250 | 25 | |||||||||||
SHP400EC | 300 | 30 | |||||||||||
SHPD400F | 40 | 6 | |||||||||||
SHPD400M | 50 | 8 | |||||||||||
SHPD400C | 90 | 10 | |||||||||||
SHP500F | 135 | 16 | 400 | 140-170 | 180-230 | 220-280 | 250-320 | 270-340 | 290-360 | 320-420 | 350-480 | 460-630 | |
SHP500M | 210 | 22 | |||||||||||
SHP500C | 290 | 30 | |||||||||||
SHP500EC | 330 | 38 | |||||||||||
SHPD500F | 40 | 8 | |||||||||||
SHPD500M | 56 | 10 | |||||||||||
SHPD500C | 95 | 13 |
Nota: La producción se basa en condiciones de circuito abierto cuando la densidad aparente de la alimentación es 1.6t / m3. Es también en relación con el carácter de física, tipo de alimentación, tamaño de la entrada y composición etc.. Sandmine MACHINERY CO., LTD se reserva el derecho a cambiar los datos sin previo aviso.
Veuillez remplir le tableau et nous allons prendre en contact avec vous dan les plus bref délai.