SANDMINE se spécialise dans la production du broyeur à poudre fin. En basant sur une expérience de recherche à longs terme, en adoptant la technique avancée du traitement de poudre et en visant à la demande du marché, nos techniciens ont lancé une nouvelle machine de broyage avec plusieurs techniques exclusives - le broyeur de micronisation série R. Le coût d'exploitation de ce broyeur est plus faible que l'avant mais la productivité est plus haute par rapport les autres broyeur à poudre standards.
1. Le plant entier est une structure verticale de caractéristique systématique forte, ainsi elle occupe le petit secteur.
2. Le rapport de dépassement atteint à 99%.
3. Le système d'entraînement de l'armature principale adopte l'embrayage et la poulie hermétiques, conduit sans à-coup et fonctionne sûrement.
4. Le système de contrôle électrique est centralisé commandé, ainsi l'automaticité est haute, aucunes personnes sont nécessaires dans la salle d'opération.
5. Il n'y a pas de pollution de poussière, le bruit est faible ;
Modèle | 3R2714 | 4R3216 | 5R4119 | 6R5213 | |
Dimension d’alimentation (mm) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Dimension de produit fini (mm) | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 | |
Capacité (t/h) | 0.9-2.8 | 1.2-4.5 | 3-7.5 | 8-16 | |
Vitesse de rotation (rpm) | 155 | 130 | 103 | 82 | |
Rouleaux | Quantity (pcs) | 3 | 4 | 5 | 6 |
Diameter (mm) | Ø270 | Ø 320 | Ø410 | Ø510 | |
Height (mm) | 140 | 160 | 190 | 230 | |
Piste de rouleaux | Diameter (mm) | 830 | 970 | 1270 | 1670 |
Height (mm) | 140 | 160 | 190 | 230 | |
Dimension | Length (mm) | 8700 | 9900 | 10500 | 21000 |
Width (mm) | 5000 | 5800 | 6500 | 10400 | |
Height (mm) | 7819 | 10580 | 13530 | 17000 | |
Poids (t) | 11 | 15.7 | 25.8 | 35 |
Données de base | Données de base | ||||
3R2714 | 4R3216 | 5R4119 | 6R5213 | ||
Moteur principal | Puissance (kw) | 122 | 37 | 75 | 185 |
Rev (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Moteur de séparateur | Puissance (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 |
Rev (rpm) | 125-1250 | 125-1250 | 125-1250 | 125-1250 | |
Moteur d”élévateur | Puissance (kw) | 3 | 3 | 11 | 11 |
Rev (rpm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Moteur de cyclone | Puissance (kw) | 15 | 30 | 55 | 160 |
Rev (rpm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | |
Moteur de conasseur à mâchoire | Type | 200x350 | 250x400 | 250x400 | 250x1000 |
Puissance (kw) | 7.5 | 15 | 15 | 30 | |
Rev (rpm) | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Alimentateur vibrant | Type | GZ1F | GZ2F | GZ2F | GZ3F |
Puissance (w) | 60 | 200 | 200 | 450 |
Veuillez remplir le tableau et nous allons prendre en contact avec vous dan les plus bref délai.